役員・事務局名簿
会長
| 氏名 | 出身 |
卒期・年 | 学科 |
|---|
| 吉田 雅俊 | 都立大 |
23
| 機械 |
副会長
| 氏名 | 出身 | 卒期・年 | 学科 |
| 黒川 信 |
都立大 |
28 |
生物 |
| 奥田 修一 |
都立大 |
21 |
建築 |
| 松本 公一 |
科技大 |
5 |
機械 |
| 齋藤 夕子 |
医技短 |
7 |
地域 |
理事
| 旧東京都立大学同窓会出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 光藤 康子 |
11 |
社会 |
| 大石 不二夫 | 11 | 工化 |
| 芦沢 清隆 |
17 |
建築 |
| 吉田 俊雄 |
19 |
数学 |
| 水津 まき子 |
20 |
社会 |
| 高橋 誠 |
20 |
経済 |
| 河口 修 |
20 |
電気 |
| 丑山 佐千男 |
22 |
政治 |
| 山川 徹 |
22 |
政治 |
| 荻原 信吾 |
24 |
仏文 |
| 八木 隆 | 25 |
機械 |
千代鳥
モーミンウッディン |
24 |
工化 |
| 佐田野 渉 |
29 |
法律 |
| 高部 明敏 |
41 |
英文 |
| 上野 庸介 |
45 |
法律 |
| 浅見 雄介 |
51 |
政治 |
| 稲野辺 久智 |
54 |
史学 |
| 畠山 久 |
54 |
地理 |
| 鈴木 裕美子 |
56 |
生物 |
| 旧東京都立科学技術大学同窓会出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 小原 弘道 |
3 |
機械 |
| 安藤 拓哉 |
12 |
電子 |
| 上嶋 聖人 |
18 |
生産 |
旧青鳩会(東京都立医療技術短期大学同窓会・東京都立保健科学大学同窓会)出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 関根 紀夫 |
1 | 放射 |
| 西形 勝宏 | 1 | 放射 |
| 畑 純一 | 6 | 放射 |
| 首都大学東京出身者 |
| 氏名 | 卒年 | 学科 |
| 石井 陽介 | 2009 | 法律 |
| 岩下 慎吾 | 2014 | 基盤 |
| 上野 高暉 | 2016 | 法律 |
| 津久井 文哉 | 2016 | 経シ |
監事
| 氏名 | 出身 | 卒期・年 | 学科 |
| 加藤 充子 |
都立大 |
9 |
経済 |
| 君和田 洋之 |
科技大 |
6 |
電子 |
| 古川 順光 | 医技短 | 3 | 理学 |
顧問
| 氏名 | 出身 |
卒期・年 | 学科 |
| 田中 和夫 |
都立大 |
2 |
土木 |
| 澤井 泰 |
都立大 |
7 |
法学 |
代議員
| 旧東京都立大学同窓会出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 田中 和夫 | 2 | 土木 |
| 南 和延 | 3 | 経済 |
| 吉野 泰司 | 3 | 経済 |
| 岡田 元浩 | 3 | 機械 |
| 笹川 和郎 | 3 | 建築 |
| 池田 禮三 | 4 | 法学 |
| 野原 剛 | 4 | 化学 |
| 鈴木 功 | 4 | 建築 |
| 中村 喜久男 | 5 | 経済 |
| 村山 祥彦 | 5 | 経済 |
| 小野崎 敏 | 5 | 工化 |
| 稲垣 陽造 | 6 | 法学 |
| 澤井 泰 | 7 | 法学 |
| 田中 努 | 7 | 経済 |
| 松本 傳 | 7 | 経済 |
| 池田 昭 | 8 | 経済 |
| 遠藤 慶三 | 8 | 物理 |
| 重原 好次 | 8 | 化学 |
| 加藤 充子 | 9 | 経済 |
| 久崎 力 | 9 | 電気 |
| 中野 雅博 | 10 | 経済 |
| 根谷崎 武彦 | 10 | 化学 |
| 跡部 輝彦 | 10 | 工化 |
| 光藤 康子 | 11 | 社会 |
| 髙橋 義哉 | 11 | 法学 |
| 小松 芳雄 | 11 | 経済 |
| 吉原 信男 | 11 | 化学 |
| 大関 誠 | 11 | 電気 |
| 大石 不二夫 | 11 | 工化 |
| 佐久間 義一 | 12 | 法学 |
| 松見 豊和 | 12 | 経済 |
| 石館 陸男 | 12 | 機械 |
| 高見澤 幸夫 | 12 | 工化 |
| 池辺 一男 | 13 | 生物 |
| 諏訪内 幹弘 | 13 | 機械 |
| 石橋 穠治 | 13 | 建築 |
| 黒石 輯 | 14 | 経済 |
| 林 正弘 | 14 | 経済 |
| 森 忠保 | 14 | 物理 |
| 石原 裕 | 14 | 機械 |
| 木村 軍司 | 14 | 電気 |
| 松浦 知彦 | 15 | 経済 |
| 白銀 征太郎 | 15 | 機械 |
| 河井 信 | 16 | 経済 |
| 岡 秀一 | 16 | 地理 |
| 浜田 敏男 | 16 | 電気 |
| 小川 雄二郎 | 16 | 土木 |
| 塚本 雅敏 | 16 | 土木 |
| 鳥居 照男 | 17 | 経済 |
| 宮崎 修治 | 17 | 経済 |
| 嶋田 正大 | 17 | 土木 |
| 芦沢 清隆 | 17 | 建築 |
| 永田 巍 | 17 | 建築 |
| 中島 平三 | 18 | 英文 |
| 諸角 憲治 | 18 | 経済 |
| 久保田 丈夫 | 18 | 電気 |
| 本橋 唯弘 | 19 | 政治 |
| 大久保 正雄 | 19 | 経済 |
| 吉田 俊雄 | 19 | 数学 |
| 水津 まき子 | 20 | 社会 |
| 末光 正忠 | 20 | 心理 |
| 遠藤 宣男 | 20 | 政治 |
| 高橋 誠 | 20 | 経済 |
| 河口 修 | 20 | 電気 |
| 宇賀神 博 | 21 | 心理 |
| 篠 秀一 | 21 | 経済 |
| 奥田 修一 | 21 | 建築 |
| 戸辺 文博 | 21 | 建築 |
| 横山 康博 | 22 | 法律 |
| 丑山 佐千男 | 22 | 政治 |
| 山川 徹 | 22 | 政治 |
| 中島 俊明 | 22 | 化学 |
| 小田 曜一郎 | 22 | 機械 |
| 佐野 孝 | 22 | 建築 |
| 廣瀬 省蔵 | 22 | 建築 |
| 内山 美津子 | 23 | 法律 |
| 毛利 史子 | 23 | 法律 |
| 大平 晃司 | 23 | 政治 |
| 榎本 隆 | 23 | 経済 |
| 近藤 秀衛 | 23 | 経済 |
| 小泉 哲夫 | 23 | 物理 |
| 吉田 雅俊 | 23 | 機械 |
| 伊藤 辰彦 | 23 | 建築 |
| 荻原 信吾 | 24 | 仏文 |
| 田中 茂 | 24 | 物理 |
| 横川 邦明 | 24 | 機械 |
| 山本 那智子 | 24 | 建築 |
| 千代鳥 モーミンウッディン | 24 | 工化 |
| 中村 政和 | 25 | 法律 |
| 八木 隆 | 25 | 機械 |
| 山下 日出之 | 26 | 法律 |
| 小原 新一 | 26 | 経済 |
| 滝口 亨 | 26 | 数学 |
| 植木 泰弘 | 26 | 電気 |
| 清水 敏久 | 26 | 電気 |
| 村上 茂樹 | 26 | 電気 |
| 江崎 敦雄 | 26 | 工化 |
| 伊藤 幸彦 | 27 | 法律 |
| 大竹 悦子 | 27 | 法律 |
| 諸貫 信行 | 27 | 機械 |
| 内山 正治 | 27 | 工化 |
| 石井 光一 | 28 | 経済 |
| 黒川 信 | 28 | 生物 |
| 吉田 研二 | 28 | 機械 |
| 曽 士才 | 28 | 中文 |
| 板井 要二 | 29 | 法律 |
| 小柳 淳 | 29 | 法律 |
| 左田野 渉 | 29 | 法律 |
| 谷澤 淳一 | 29 | 経済 |
| 植村 仁 | 30 | 法律 |
| 細井 勇治 | 30 | 化学 |
| 立花 宏 | 31 | 工化 |
| 渡邉 百合子 | 32 | 法律 |
| 吉田 雅一 | 32 | 政治 |
| 岡安 賢二 | 32 | 経済 |
| 市原 敏秀 | 32 | 化学 |
| 保延 薫 | 32 | 電気 |
| 笛木 國弘 | 33 | 物理 |
| 佐藤 祐一 | 33 | 電気 |
| 石原 恵一 | 33 | 土木 |
| 小野 修一 | 34 | 法律 |
| 中城 剛志 | 34 | 法律 |
| 橋詰 史規 | 34 | 法律 |
| 谷貝 等 | 35 | 地理 |
| 北原 隆 | 35 | 建築 |
| 猪瀬 康夫 | 36 | 地理 |
| 遠藤 洋 | 36 | 工化 |
| 佐々木 伸 | 37 | 物理 |
| 菱沼 幹夫 | 38 | 経済 |
| 村上 章 | 38 | 経済 |
| 村中 直樹 | 38 | 経済 |
| 山崎 忠夫 | 39 | 経済 |
| 大川 克頼 | 39 | 土木 |
| 川元 比呂秋 | 40 | 教育 |
| 山川 浩幸 | 40 | 物理 |
| 高部 明敏 | 41 | 英文 |
| 中村 貴司 | 42 | 経済 |
| 佐藤 武史 | 42 | 化学 |
| 横山 英明 | 43 | 化学 |
| 須藤 理枝子 | 44 | 化学 |
| 藤田 貴男 | 44 | 機械 |
| 上野 庸介 | 45 | 法律 |
| 押川 有里子 | 46 | 法律 |
| 池田 宏 | 47 | 政治 |
| 橋田 祥子 | 48 | 建築 |
| 川井 佳和 | 49 | 経済 |
| 本多 拓己 | 49 | 経済 |
| 三澤 光 | 49 | 経済 |
| 米川 慶一 | 50 | 経済 |
| 浅見 雄介 | 51 | 政治 |
| 井上 航 | 51 | 政治 |
| 津田 清元 | 51 | 物理 |
| 富田 明 | 51 | 経営 |
| 清水 徹英 | 53 | 機械 |
| 鯉淵 滋 | 53 | 電気 |
| 稲野辺 久智 | 54 | 史学 |
| 伊藤 洋平 | 54 | 政治 |
| 畠山 久 | 54 | 地理 |
| 村瀬 甲之助 | 56 | 経済 |
| 鈴木 祐美子 | 56 | 生物 |
| 河浪 天良 | 56 | 電気 |
| 旧東京都立科学技術大学同窓会出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 横川 慎二 | 1 | 電子 |
| 佐藤 正一 | 2 | 管理 |
| 十河 維 | 2 | 管理 |
| 小原 弘道 | 3 | 機械 |
| 松浦 慶総 | 3 | 管理 |
| 皆川 晶子 | 4 | 航空 |
| 松本 公一 | 5 | 機械 |
| 君和田 洋之 | 6 | 電子 |
| 榎本 昌史 | 7 | 機械 |
| 加藤 一彦 | 8 | 機械 |
| 福崎 昭伸 | 8 | 管理 |
| 吉田 光 | 9 | 機械 |
| 渡辺 勇 | 10 | 機械 |
| 渡部 武夫 | 11 | 航空 |
| 安藤 拓哉 | 12 | 電子 |
| 下河原 英理 | 13 | 電子 |
| 岩崎 真典 | 13 | 生産 |
| 宮田 真行 | 14 | 機械 |
| 島袋 翼 | 15 | 航空 |
| 上嶋 聖人 | 18 | 生産 |
| 旧青鳩会(東京都立医療技術短期大学)出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 関根 紀夫 | 1 | 放射 |
| 西形 勝宏 | 1 | 放射 |
| 米澤 純子 | 2 | 看護 |
| 古川 順光 | 3 | 理学 |
| 河野 光伸 | 3 | 作業 |
| 吉野 晴美 | 6 | 理学 |
| 齋藤 夕子 | 7 | 地域 |
| 小笠原 尚和 | 8 | 理学 |
| 来間 弘展 | 9 | 理学 |
| 飯塚 智裕 | 10 | 放射 |
| 小谷 由惠 | 12 | 理学 |
| 原嶋 渉 | 12 | 理学 |
| 旧青鳩会(東京都立保健科学大学同窓会)出身者 |
| 氏名 | 卒期 | 学科 |
| 新野 浩隆 |
1 | 理学 |
| 中山 泰哲 | 1 | 作業 |
| 伊藤 清香 |
1 | 放射 |
| 笠原 聖吾 |
2 | 理学 |
| 今江 禄一 |
2 | 放射 |
| 畑 純一 |
6 |
放射 |
| 首都大学東京出身者 |
| 氏名 |
卒年 | 系・コース |
| 井上 一雅 | 2008 | 保健 |
| 石井 陽介 | 2009 | 法律 |
| 巌 千晶 | 2009 | 看護 |
| 原田 康生 | 2010 | 法律 |
| 高坂 智仁 | 2010 | 経営 |
| 橋本 知佳 | 2010 | 生命 |
| 三河 涼 | 2011 | 法律 |
| 大庭 貴子 | 2012 | 看護 |
| 青木 美穂 | 2014 | 生命 |
| 岡本 亜依 | 2014 | 生命 |
| 岩下 慎吾 | 2014 | 基盤 |
| 畠山 里美 | 2015 | 自然 |
| 國廣 伽奈子 | 2016 | 人類 |
| 上野 高暉 | 2016 | 法律 |
| 谷屋 翔 | 2016 | 経営 |
| 金井 智美 | 2016 | 経シ |
| 津久井 文哉 | 2016 | 経シ |
| 荒井 李佳 | 2017 | 経営 |
| 酒井 絵理佳 | 2017 | 生命 |
| 中小路 菫 | 2017 | 生命 |
| 岩藤 碩哉 | 2017 | 航空 |
| 𠮷原 智 | 2019 | 機械 |
| 藤田 涼平 | 2019 | 航空 |
事務局
| 氏名 | 出身 |
卒期・年 | 学科 |
| 事務局長 石澤 清明 | 都立大 | 26 | 経済 |
| 事務局次長 袴田 勝紀 | | | |
| 事務局補助 松浦 知彦 | 都立大 | 15 | 経済 |